SRK35ZT-WF + SRC35ZT-WB
MHI
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 5 kW (katalog) |
| SEER | 8,7 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,9 (katalog) |
| EER | 3,98 (katalog) |
| COP | 4,4 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 19 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas wew. (niski) | 26 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas wew. (średni) | 30 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas wew. (wysoki) | 38 dB(A) (katalog ↗) |
| Moc akustyczna wew. | 52 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 50 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 62 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 600 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 600 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1794 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 780 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 540 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 290 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 33 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,83 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog ↗) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog ↗) |
| Maks. długość instalacji | 20 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 15 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog ↗) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog ↗) |
| Liczba faz | 1 (katalog ↗) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 880 W (katalog ↗) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 910 W (katalog ↗) |
| Prąd systemu (maks) | 9 A (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 6929,52 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1595 EUR (katalog) |