FDF100VH1 + FDC100VNP-W
MHI
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,1 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 10,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,7 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 10,4 kW (katalog) |
| EER | 2,95 (katalog) |
| COP | 3,69 (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 20 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 44 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 53 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 65 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 56 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 68 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 1140 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1620 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. | 3780 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 600 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 1850 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 329 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 49 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 970 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 845 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 370 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 73 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 20 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 3390 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2710 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 21 722,2 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 5000 EUR (katalog) |