FDU 100 10,0 kW
MHI
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 10 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 3,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 11,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 11,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,7 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 12,5 kW (katalog) |
| EER | 3,86 (katalog) |
| COP | 4,26 (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 20 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 30 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 38 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 65 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 53 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 67 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 1140 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1680 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. | 6000 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1370 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 280 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 740 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 54 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 970 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 1300 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 370 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 97 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 100 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 50 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 2590 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2630 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 22 764,85 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 5240 EUR (katalog) |