FDU 71 7,1 kW
MHI
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 3,2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 3,6 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 9 kW (katalog) |
| EER | 4,01 (katalog) |
| COP | 4,49 (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 20 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 33 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 65 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 51 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 66 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 600 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1140 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. | 3600 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 950 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 280 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 635 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 34 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 880 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 750 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 340 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 60 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 50 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 30 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1770 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1780 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 16 226,54 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 3735 EUR (katalog) |