ZR-W SRK71 7,1 kW
MHI
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,3 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 7,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 10,8 kW (katalog) |
| SEER | 7,4 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,5 (katalog) |
| EER | 3,68 (katalog) |
| COP | 4,1 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 37 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 41 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 44 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 57 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 1230 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 1230 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1197 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 339 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 262 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 15,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 880 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 750 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 340 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 56 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1930 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1950 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 12 968,23 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 2985 EUR (katalog) |