ZR-WF SRK100 9,6 kW
MHI
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 9,6 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,1 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 9,6 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,7 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 10,4 kW (katalog) |
| SEER | 6,11 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,14 (katalog) |
| EER | 3,1 (katalog) |
| COP | 3,57 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 20 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 27 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 40 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 45 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 48 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 63 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 56 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 68 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 1470 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 1470 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. | 3780 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1197 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 339 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 262 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 16,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 970 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 845 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 370 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 73 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 15,88 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 20 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 3100 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2800 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 17 356,08 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 3995 EUR (katalog) |