Fujitsu KJCAL 3,4 kW czarny
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,4 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 3,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 5,4 kW (katalog) |
| SEER | 8,7 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,1 (katalog) |
| EER | 3,91 (katalog) |
| COP | 4,21 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 3,4 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 2,5 kW (katalog) |
| Osuszanie | 1,5 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+++ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 137 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 685 kWh (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 20 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 34 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 41 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 56 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 47 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 47 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 58 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 630 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 630 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1690 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 798 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 270 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 240 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 10,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 799 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 542 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 290 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 31 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Napełnienie fabryczne | 0,87 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,587 t CO₂e (katalog) |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 870 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 950 W (katalog) |
| Prąd, chłodzenie (maks) | 6,5 A (katalog) |
| Prąd, grzanie (maks) | 9 A (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5900 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1375,25 EUR (katalog) |