Fujitsu KJCAL 2,0 kW bialy
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 2,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 3,6 kW (katalog) |
| SEER | 9,6 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,1 (katalog) |
| EER | 5 (katalog) |
| COP | 5 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 2 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 2,3 kW (katalog) |
| Osuszanie | 1 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+++ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 73 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 631 kWh (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 19 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 24 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 31 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 36 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 51 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 42 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 42 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 55 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 540 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 580 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1390 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 798 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 270 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 240 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 10 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 799 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 542 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 290 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 30 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Napełnienie fabryczne | 0,72 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,486 t CO₂e (katalog) |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 400 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 500 W (katalog) |
| Prąd, chłodzenie (maks) | 6,5 A (katalog) |
| Prąd, grzanie (maks) | 9 A (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 4700 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1095,54 EUR (katalog) |