Fujitsu KVCA 4,2 kW bialy
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 4,2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,3 kW (katalog) |
| SEER | 8,1 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (katalog) |
| EER | 3,95 (katalog) |
| COP | 3,7 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 4,2 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,2 kW (katalog) |
| Osuszanie | 2,1 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 181 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1466 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 22 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 31 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 38 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 44 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 57 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 51 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 50 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 63 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 650 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 650 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 2210 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 740 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 600 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 200 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 14 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 799 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 632 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 290 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 38 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,94 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,635 t CO₂e (katalog) |
| Długość instalacji bez dopełniania | 15 m (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 20 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 15 m (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 13,8 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1060 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1410 W (katalog) |
| Prąd, chłodzenie (maks) | 11 A (katalog) |
| Prąd, grzanie (maks) | 12 A (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 10 200 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 2377,53 EUR (katalog) |