Fujitsu KRLB 9,5 kW bialy
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 9,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,8 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 11,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,7 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 12,7 kW (katalog) |
| SEER | 6,55 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,3 (katalog) |
| EER | 3,1 (katalog) |
| COP | 4,19 (katalog) |
| Osuszanie | 3,3 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 507 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2828 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 34 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 38 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 41 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 44 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 55 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 55 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 70 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 3750 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 288 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 29 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 940 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 788 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 320 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 52 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 1,9 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 1,283 t CO₂e (katalog) |
| Długość instalacji bez dopełniania | 30 m (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Maks. długość instalacji | 50 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 30 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 2910 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2450 W (katalog) |
| Prąd, chłodzenie (maks) | 22,6 A (katalog) |
| Prąd, grzanie (maks) | 22,6 A (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 19 000 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 4428,72 EUR (katalog) |