Fujitsu LHTA 22,0 kW bialy
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 22 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 10,3 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 24,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 27 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 8,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 29,7 kW (katalog) |
| SEER | 5,14 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,92 (katalog) |
| EER | 2,83 (katalog) |
| COP | 3,3 (katalog) |
| Osuszanie | 6 l/h (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 40 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 42 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 44 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 47 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 55 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 57 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 4300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 4300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 8400 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1400 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 360 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 850 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 80 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 1080 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 1428 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 480 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 174 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Napełnienie fabryczne | 7,1 kg (katalog) |
| Długość instalacji bez dopełniania | 30 m (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 12,7 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 25,4 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 100 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 30 m (katalog) |
| Spręż dyspozycyjny (min) | 50 Pa (katalog) |
| Spręż dyspozycyjny (nominalny) | 72 Pa (katalog) |
| Spręż dyspozycyjny (maks) | 200 Pa (katalog) |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 7770 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 8180 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 45 500 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 10 605,59 EUR (katalog) |