Fujitsu LHTA 19,0 kW bialy
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 19 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 8,4 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 20,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 22,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 7,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 24,6 kW (katalog) |
| SEER | 5,22 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,94 (katalog) |
| EER | 2,94 (katalog) |
| COP | 3,4 (katalog) |
| Osuszanie | 4,5 l/h (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 41 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 43 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 46 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 55 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 55 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 4300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 4300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 8400 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1400 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 360 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 850 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 69 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 1080 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 1428 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 480 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 165 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Napełnienie fabryczne | 5,6 kg (katalog) |
| Długość instalacji bez dopełniania | 30 m (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 12,7 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 25,4 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 100 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 30 m (katalog) |
| Spręż dyspozycyjny (min) | 50 Pa (katalog) |
| Spręż dyspozycyjny (nominalny) | 72 Pa (katalog) |
| Spręż dyspozycyjny (maks) | 150 Pa (katalog) |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 6460 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 6590 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 39 850 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 9288,63 EUR (katalog) |