Fujitsu KLCA 5,2 kW bialy
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 6,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,6 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 7,6 kW (katalog) |
| SEER | 7,2 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,3 (katalog) |
| EER | 3,09 (katalog) |
| COP | 3,5 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 5,2 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,8 kW (katalog) |
| Osuszanie | 1,9 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 253 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1563 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 40 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 44 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 47 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 50 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 56 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 61 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 865 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 995 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1830 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 790 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 293 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 249 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 9,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 799 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 542 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 290 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 33 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,85 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,574 t CO₂e (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 25 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 20 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1685 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1800 W (katalog) |
| Prąd, chłodzenie (maks) | 9,5 A (katalog) |
| Prąd, grzanie (maks) | 13,5 A (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 7100 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1653,34 EUR (katalog) |