Fujitsu KHCBN 4,2 kW czarny
Fujitsu
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 4,2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,8 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 9 kW (katalog) |
| SEER | 9,9 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5,3 (katalog) |
| EER | 4,86 (katalog) |
| COP | 3,7 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 4,2 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,2 kW (katalog) |
| Osuszanie | 2,2 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+++ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 148 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1109 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -30 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (wysoki) | 45 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 51 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 49 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 64 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 890 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 940 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 2530 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 894 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 295 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 280 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 14,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 820 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 716 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 315 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 45 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 1,39 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,938 t CO₂e (katalog) |
| Długość instalacji bez dopełniania | 15 m (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 20 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 15 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 880 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1110 W (katalog) |
| Prąd, chłodzenie (maks) | 9 A (katalog) |
| Prąd, grzanie (maks) | 15,5 A (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 13 600 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 3166,94 EUR (katalog) |