U-Match Plus Kaseton GUD85 8,5 kW
Gree
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 8,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 8,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 9,5 kW (katalog) |
| SEER | 6,9 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,3 (katalog) |
| EER | 3,4 (katalog) |
| COP | 3,9 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 52 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 38 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 42 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 46 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (turbo) | 47 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 59 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 57 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 57 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 70 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 1000 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 1100 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (turbo) | 1400 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. | 3600 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 3600 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 200 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 21 kg (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 27 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 889 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 660 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 340 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 46 kg (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 50 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 1,5 kg (katalog) |
| Dopełnienie | 20 g/m (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 25 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 2500 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2250 W (katalog) |
| Typ sprężarki | rotacyjna (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 10 190 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 2372,88 EUR (katalog) |