FTXA50CW + RXA50B8
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEurovent
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,7 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,7 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,5 kW (katalog) |
| SEER | 7,33 (Eurovent, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (katalog) |
| SCOP (klimat ciepły) | 4,6 (Eurovent) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 5 kW (Eurovent) |
| Obciążenie projektowe (grzanie, klimat ciepły) | 4 kW (Eurovent) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (Eurovent, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, cieplejszy) | A++ (Eurovent) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 239 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1218 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -10 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 24 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (min) | 31 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (maks) | 46 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (min) | 33 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (maks) | 46 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 48 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 48 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (min) | 456 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 624 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 810 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 798 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 295 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 189 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 12 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 954 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 734 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 401 mm (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (Eurovent, katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 1,1 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,75 t CO₂e (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 20 m (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
| Zabezpieczenie | 13 A (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1360 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1450 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 16 040 PLN (katalog) |