CAC Kaseta 4-kier WindFree AC052RN4DKG 5,0 kW
Samsung
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 kW (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (niski) | 29 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 33 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 49 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 48 dB(A) (katalog ↗) |
| Moc akustyczna zew. | 62 dB(A) (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 204 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 14,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog ↗) |
| Maks. różnica wysokości | 20 m (katalog ↗) |
Parametry elektryczne
| Typ sprężarki | Podwojny silnik BLDC (katalog ↗) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 12 377 PLN (katalog) |