FVXM50B + RXM50A8
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEurovent
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,4 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,2 kW (katalog) |
| SEER | 7,2 (Eurovent, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,26 (katalog) |
| SCOP (klimat ciepły) | 4,26 (Eurovent) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 5 kW (Eurovent) |
| Obciążenie projektowe (grzanie, klimat ciepły) | 4,1 kW (Eurovent) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (Eurovent, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, cieplejszy) | A+ (Eurovent) |
Akustyka
| Hałas wew., grzanie (min) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (maks) | 46 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 48 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 49 dB(A) (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 750 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 600 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 238 mm (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 923 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 610 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 367 mm (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (Eurovent) |
| Napełnienie fabryczne | 0,95 kg (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 11 560 PLN (katalog) |