Ukura 5,2 kW R17
Rotenso
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,225 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,799 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,301 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,102 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza przy −7°C | 4,1 kW (katalog) |
| SEER | 7,4 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 5,2 kW (katalog) |
| Osuszanie | 1,8 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 246 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1401 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -22 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 20 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 33,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 43 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 58 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 57,5 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 65 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 470 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 600 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 720 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 800 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 2100 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 802 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 868 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 910 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1000 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (niskie) | 650 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (średnie) | 700 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (wysokie) | 830 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 975 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 308 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 218 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 10,4 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1035 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 385 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 295 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 13,4 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 874 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 554 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 330 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 29,8 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 915 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 615 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 370 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 32,3 kg (katalog) |
| Rozstaw montażowy (szerokość) | 511 mm (katalog) |
| Rozstaw montażowy (głębokość) | 317 mm (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,8 kg (katalog) |
| Dopełnienie | 12 g/m (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,54 t CO₂e (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 20 m (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 36 W (katalog) |
| Pobór mocy systemu (maks) | 2800 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,2 A (katalog) |
| Prąd systemu (maks) | 12,2 A (katalog) |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC (katalog) |