| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,3 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 2,6 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 2,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 3,5 kW (katalog) |
| SEER | 7,2 (Eurovent, EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,7 (EPREL) |
| 4,68 (katalog) | |
| SCOP (klimat ciepły) | 4,65 (Eurovent) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 2 kW (Eurovent, EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 2,2 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie, klimat ciepły) | 2,2 kW (Eurovent) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (Eurovent, EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, cieplejszy) | A++ (Eurovent) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 97 kWh (EPREL, katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 663 kWh (EPREL, katalog) |
| Hałas wew. (tryb cichy) | 19 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (min) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (maks) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (min) | 28 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (maks) | 39 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 55 dB(A) (EPREL) |
| Moc akustyczna zew. | 61 dB(A) (EPREL) |
| 60 dB(A) (katalog) |
| Szerokość (wew.) | 770 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 286 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 225 mm (katalog) |
| Szerokość (zew.) | 740 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 556 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 343 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 26 kg (katalog) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (Eurovent, EPREL) |
| GWP | 675 (EPREL) |
| Napełnienie fabryczne | 0,55 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,37 t CO₂e (katalog) |
| Średnica rury cieczowej | 6,4 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,5 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 20 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 12 m (katalog) |
| Zabezpieczenie | 16 A (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 530 W (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (min) | 310 W (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (maks) | 720 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 520 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (min) | 250 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (maks) | 950 W (katalog) |
| Cena katalogowa (PL) | 4350 PLN (katalog) |