KIT-Z50-CFE
Eurovent · EPREL · katalog:EPRELkatalogEurovent
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,7 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 8,1 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza przy −7°C | 5,03 kW (katalog) |
| SEER | 6,7 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,3 (katalog) |
| EER | 3,6 (katalog ↗) |
| COP | 3,74 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 5 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,4 kW (katalog) |
| Osuszanie | 2,8 l/h (katalog ↗) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 261 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1433 kWh (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 27 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (min) | 31 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (maks) | 44 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (min) | 33 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (maks) | 46 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 48 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas zew. (grzanie) | 48 dB(A) (katalog ↗) |
| Moc akustyczna zew. | 63 dB(A) (katalog ↗) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 714 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 804 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza zew. (chłodzenie) | 2382 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza zew. (grzanie) | 2184 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 750 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 600 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 207 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 13 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog ↗) |
| Maks. różnica wysokości | 20 m (katalog ↗) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2641287 (EPREL) |