KIT-Z35-CFE
Eurovent · EPREL · katalog:EPRELkatalogEurovent
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,85 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 3,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,85 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza przy −7°C | 3,37 kW (katalog) |
| SEER | 8,1 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (katalog) |
| EER | 4,07 (katalog ↗) |
| COP | 3,98 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 3,5 kW (katalog) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 3,2 kW (katalog) |
| Osuszanie | 2 l/h (katalog ↗) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 151 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 974 kWh (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 20 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (min) | 26 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (maks) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (min) | 26 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (maks) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 48 dB(A) (katalog ↗) |
| Hałas zew. (grzanie) | 48 dB(A) (katalog ↗) |
| Moc akustyczna zew. | 63 dB(A) (katalog ↗) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 582 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza wew., grzanie (maks) | 606 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza zew. (chłodzenie) | 2058 m³/h (katalog ↗) |
| Przepływ powietrza zew. (grzanie) | 1908 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 750 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 600 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 207 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 13 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 20 m (katalog ↗) |
| Maks. różnica wysokości | 15 m (katalog ↗) |
Identyfikatory
| Rejestracja EPREL | 2641282 (EPREL) |