Kasetonowy Obwodowy Set 9,5 kW (A2)
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 9,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 10 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 10,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 12,5 kW (katalog) |
| SEER | 6,2 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,05 (katalog) |
| EER | 3,4 (katalog) |
| COP | 3,71 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 544 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 2792 kWh (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (min) | 34 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (maks) | 45 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 62 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 54 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 1920 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 246 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 950 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 815 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 370 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 9540 PLN (katalog) |