Kasetonowy Obwodowy Set 7,1 kW (A2)
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,1 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 8,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 2,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 8,5 kW (katalog) |
| SEER | 6,1 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (katalog) |
| EER | 3,23 (katalog) |
| COP | 3,72 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 406 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1831 kWh (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (min) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (maks) | 42 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 57 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 54 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 1260 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 204 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 840 mm (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 890 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 700 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 340 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Częstotliwość | 50 Hz (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 6250 PLN (katalog) |