FTXM42A + RXM42A
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEurovent
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 4,2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 5,7 kW (katalog) |
| SEER | 8,11 (Eurovent) |
| 9,25 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 5 (katalog) |
| SCOP (klimat ciepły) | 5 (Eurovent) |
| EER | 4,2 (katalog) |
| COP | 4,19 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 4,2 kW (Eurovent) |
| Obciążenie projektowe (grzanie, klimat ciepły) | 4 kW (Eurovent) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (Eurovent, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, cieplejszy) | A++ (Eurovent) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 181 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1120 kWh (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 21 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (min) | 30 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., chłodzenie (maks) | 45 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (min) | 29 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew., grzanie (maks) | 45 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 48 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 49 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 61 dB(A) (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 804 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 298 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 252 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 11,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 923 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 610 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 367 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 49 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (Eurovent) |
| Napełnienie fabryczne | 0,95 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,65 t CO₂e (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury gazowej | 9,5 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1000 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1290 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 9950 PLN (katalog) |