Kaisai geo+ grey 7,2 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 7,4 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 8 kW (katalog ↗) |
| SEER | 8,7 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 5,4 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog ↗) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 6300 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1453,24 EUR (katalog) |