Kaisai pro heat+ white 7 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 7,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,1 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,9 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 5,1 kW (EPREL) |
| SEER | 8,5 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,7 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 5,3 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1100 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 333 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 222 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 14 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1165 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 405 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 295 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 17 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 978 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 803 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 421 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 45 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 1022 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 835 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 480 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 49,5 kg (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 6000 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1387,4 EUR (katalog) |