Kaisai pro heat+ white 5,2 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,9 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,7 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 3,8 kW (EPREL) |
| SEER | 8,5 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,6 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,2 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 920 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 306 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 195 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 10 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 990 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 380 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 265 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 13 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 927 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 699 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 380 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 38 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 949 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 732 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 392 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 41 kg (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 4700 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1086,8 EUR (katalog) |