Kaisai ice white 7 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 8,7 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 9,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 4 kW (EPREL) |
| SEER | 6,4 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,9 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1083 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 336 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 244 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 13,6 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1155 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 415 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 315 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 17,3 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 890 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 673 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 342 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 43,9 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 995 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 740 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 398 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 46,9 kg (katalog) |