Kaisai ice white 5,3 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,9 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 6,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,6 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,9 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 3,1 kW (EPREL) |
| SEER | 7 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,2 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 969 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 320 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 241 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 11,2 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1045 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 405 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 315 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 14,6 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 805 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 554 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 330 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 33,5 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 915 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 615 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 370 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 36,1 kg (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 4500 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 1040,58 EUR (katalog) |