Kaisai fly+ 5,2 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalogEPREL
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,2 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,8 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,9 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,4 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,3 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,1 kW (katalog ↗) |
| Wydajność grzewcza przy −10°C | 3,5 kW (EPREL) |
| SEER | 7,4 (katalog ↗) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 (katalog ↗) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,1 kW (EPREL) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog ↗) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog ↗) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 975 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 308 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 218 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 10,3 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1035 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 385 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 295 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 13,3 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 805 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 554 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 330 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 29,8 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 915 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 615 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 370 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 32,3 kg (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 4250 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 982,75 EUR (katalog) |