Slim DUCTED AD 3,5 kW (H Wi-Fi+UV-C)
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 3,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 4,5 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 4,8 kW (katalog) |
| SEER | 6,1 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 3,8 (katalog) |
| EER | 3,3 (katalog) |
| COP | 3,73 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 241 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1427 kWh (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 2000 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5410 PLN (katalog) |