Slim DUCTED AD 2,5 kW (H Wi-Fi+UV-C)
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2,5 kW (katalog ↗) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,7 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 4,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 3,23 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,9 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 4,6 kW (katalog) |
| SEER | 6,1 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4 (katalog) |
| EER | 2,8 (katalog) |
| COP | 3,71 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 210 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1398 kWh (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1900 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 5160 PLN (katalog) |