| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5,7 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 6,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 6,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,6 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 7,3 kW (katalog) |
| SEER | 6,2 (Eurovent, EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 (EPREL, katalog) |
| SCOP (klimat ciepły) | 4,1 (Eurovent) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 5,7 kW (Eurovent, EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie) | 4,6 kW (EPREL) |
| Obciążenie projektowe (grzanie, klimat ciepły) | 4,6 kW (Eurovent) |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (Eurovent, EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (EPREL, katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, cieplejszy) | A+ (Eurovent) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 321 kWh (EPREL) |
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 46 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -10 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
| Hałas wew. (min) | 32 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (maks) | 43 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 60 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Hałas zew. (chłodzenie) | 49 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. (grzanie) | 51 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 65 dB(A) (EPREL, katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (min) | 450 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 780 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (chłodzenie) | 3006 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (grzanie) | 3006 m³/h (katalog) |
| Szerokość (wew.) | 570 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 245 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 570 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 15 kg (katalog) |
| Szerokość (zew.) | 840 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 880 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 330 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 54 kg (katalog) |
| Czynnik chłodniczy | R32 (Eurovent, EPREL, katalog) |
| GWP | 550 (EPREL) |
| 675 (katalog) | |
| Napełnienie fabryczne | 1,25 kg (katalog) |
| Dopełnienie | 20 g/m (katalog) |
| Maks. napełnienie | 1,71 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,84 t CO₂e (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ (maks) | 1,15 t CO₂e (katalog) |
| Długość instalacji bez dopełniania | 7 m (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 30 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 30 m (katalog) |
| Zabezpieczenie | 16 A (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1670 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 2130 W (katalog) |
| Żyły kabla zasilającego | 3 (katalog) |
| Przekrój kabla zasilającego | 2,5 mm² (katalog) |
| Żyły kabla sterującego | 4 (katalog) |
| Przekrój kabla sterującego | 1,5 mm² (katalog) |
| Rejestracja EPREL | 748935 (EPREL) |
| Cena katalogowa (EU) | 990 EUR (katalog) |