ZT-WFB SRK50 5.0 kW
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 5 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,3 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 5,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 5,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,3 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 6,4 kW (katalog) |
| SEER | 7,5 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,7 (katalog) |
| EER | 3,5 (katalog) |
| COP | 3,92 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1788 m³/h (katalog ↗) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
Cena
| Cena katalogowa (EU) | 2150 EUR (katalog) |